Šioje lentelėje pateikiama informacija apie kandidatų Alberto A. Gore'o, George'o W. Busho ir Ralpho Naderio rinkimų rezultatus
Pagrindiniai kandidatai į prezidentus ir viceprezidentus:
Respublikonas? George'as W. Bushas; Richardas B. Cheney (nugalėtojas)
Demokratas? Albertas A. Gore'as, jaunesnysis; Josephas I. Liebermanas
Žaliasis? Ralfas Naderis; Winona LaDuke
George W. krūmas | Albertas A. Gore'as, jaunesnysis | Ralfas arčiau | Rinkimai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populiari balsas | % | Populiari balsas | % | Populiari balsas | % | R | D | G | |
Alabama | 941,173 | 56% | 692,611 | 42% | 18,323 | 1% | 9 | ||
Aliaska | 167,398 | 59 | 79 004 | 28 | 28,747 | 10 | 3 | ||
Arizona | 781 652 | 51 | 685,341 | Keturi, penki | 45,645 | 3 | 8 | ||
Arkanzasas | 472 940 | 51 | 422,768 | 46 | 13,421 | 1 | 6 | ||
Kalifornijoje | 4,567,429 | 42 | 5 861 203 | 53 | 418,707 | 4 | 54 | ||
Koloradas | 883,748 | 51 | 738,227 | 42 | 91,434 | 5 | 8 | ||
Konektikutas | 561,094 | 38 | 816,015 | 56 | 64,452 | 4 | 8 | ||
Delaveras | 137,288 | 42 | 180,068 | 55 | 8,307 | 3 | 3 | ||
DC | 18,073 | 9 | 171,923 | 85 | 10 576 | 5 | 21 | ||
Floridoje | 2 912 790 | 49 | 2 912 253 | 49 | 97,488 | 2 | 25 | ||
Džordžija | 1 419 720 | 55 | 1 116 230 | 43 | 13,4322 | 1 | 13 | ||
Havajai | 137,845 | 37 | 205,286 | 56 | 21,623 | 6 | 4 | ||
Aidahas | 336,937 | 67 | 138,637 | 28 | 12,2922 | 2 | 4 | ||
Ilinojus | 2 019 421 | 43 | 2 589 026 | 55 | 103,759 | 2 | 22 | ||
Indianos | 1 245 836 | 57 | 901,980 | 41 | 18,5312 | 1 | 12 | ||
Ajova | 634,373 | 48 | 638,517 | 49 | 29,374 | 2 | 7 | ||
Kanzasas | 622,332 | 58 | 399,276 | 37 | 36,086 | 3 | 6 | ||
Kentukis | 872,492 | 57 | 638,898 | 41 | 23,192 | 2 | 8 | ||
Luiziana | 927,871 | 53 | 792 344 | Keturi, penki | 20,473 | 1 | 9 | ||
Meinas | 286,616 | 44 | 319 951 | 49 | 37,127 | 6 | 4 | ||
Merilandas | 813,797 | 40 | 1 145 782 | 56 | 53,768 | 3 | 10 | ||
Masačusetsas | 878,502 | 33 | 1 616 487 | 60 | 173,564 | 6 | 12 | ||
Mičiganas | 1 953 139 | 46 | 2 170 418 | 51 | 84,165 | 2 | 18 | ||
Minesota | 1 109 659 | 46 | 1 168 266 | 48 | 126,696 | 5 | 10 | ||
Misisipė | 572,844 | 58 | 404,614 | 41 | 8,122 | 1 | 7 | ||
Misūris | 1 189 924 | penkiasdešimt | 1.111.138 | 47 | 38,515 | 2 | vienuolika | ||
Montana | 240,178 | 58 | 137,126 | 33 | 24,437 | 6 | 3 | ||
Nebraska | 433,862 | 62 | 231,780 | 33 | 24 540 | 4 | 5 | ||
Nevada | 301,575 | penkiasdešimt | 279,978 | 46 | 15,008 | 2 | 4 | ||
Naujasis Hampšyras | 273 559 | 48 | 266,348 | 47 | 22,198 | 4 | 4 | ||
Naujasis Džersis | 1 284 173 | 40 | 1 788 850 | 56 | 94,554 | 3 | penkiolika | ||
Naujasis Meksikas | 286,417 | 48 | 286,783 | 48 | 21,251 | 4 | 5 | ||
Niujorkas | 2,403,374 | 35 | 4 107 697 | 60 | 244 030 | 4 | 33 | ||
Šiaurės Karolina | 1 631 163 | 56 | 1,257,692 | 43 | ? | ? | 14 | ||
Šiaurės Dakota | 174,852 | 61 | 95,284 | 33 | 9,486 | 3 | 3 | ||
Ohajas | 2,351,209 | penkiasdešimt | 2,186,190 | 46 | 117,857 | 3 | dvidešimt vienas | ||
Oklahoma | 744,337 | 60 | 474,276 | 38 | ? | ? | 8 | ||
Oregonas | 713,577 | 47 | 720 342 | 47 | 77,357 | 5 | 7 | ||
Pensilvanija | 2,281,127 | 46 | 2 485 967 | 51 | 103,392 | 2 | 2. 3 | ||
Rodo sala | 130,555 | 32 | 249,508 | 61 | 25,052 | 6 | 4 | ||
Pietų Karolina | 785,937 | 57 | 565,561 | 41 | 20 200 | 1 | 8 | ||
Pietų Dakota | 190 700 | 60 | 118,804 | 38 | ? | ? | 3 | ||
Tenesis | 1 061 949 | 51 | 981 720 | 47 | 19,781 | 1 | vienuolika | ||
Teksasas | 3 799 639 | 59 | 2 433 746 | 38 | 137,994 | 2 | 32 | ||
Juta | 515,096 | 67 | 203,053 | 26 | 35,850 | 5 | 5 | ||
Vermontas | 119,775 | 41 | 149,022 | 51 | 20,374 | 7 | 3 | ||
Virginija | 1 477 490 | 52 | 1 217 290 | 44 | 59,398 | 2 | 13 | ||
Vašingtonas | 1 108 864 | Keturi, penki | 1 247 652 | penkiasdešimt | 103 002 | 4 | vienuolika | ||
Vakarų Virdžinija | 336,475 | 52 | 295,497 | 46 | 10,680 | 2 | 5 | ||
Viskonsinas | 1 237 279 | 48 | 1 242 987 | 48 | 94,070 | 4 | vienuolika | ||
Vajomingas | 147,947 | 68 | 60,481 | 28 | 4.6252 | 2 | 3 | ||
Iš viso | 50 456 002 | 47,87% | 50 999 897 | 48,38% | 2 882 955 | 2,74% | 271 | 266 |
Balsavimo amžiaus gyventojų skaičius (2000 m. Lapkričio mėn. Surašymo biuro gyventojų tyrimas): 205 815 000
Balsuojančio amžiaus gyventojų, balsavusių už prezidentą, procentinė dalis: 51,3%
JAV Atstovų rūmų paskirstymas, 1950–2000 | JAV rinkimai | Prezidento rinkimai, 1789–2004 m |