Čia yra 50 valstybių mažėjančia visų gyventojų tvarka.
JAV valstijos yra visiškai skirtingos viena nuo kitos. Taigi, nenuostabu, kad jų gyventojų skaičius labai skiriasi. Kadangi nuolatinis JAV gyventojų skaičius auga, valstijų populiacijos nuolat keičiasi. Skirtingų valstijų piliečiams tai yra svarbu, nes gyventojai nustato, kiek valstija atstovauja federalinei vyriausybei (ir tai daro įtaką programų ir iniciatyvų finansavimui). Norėdami pamatyti, kaip jūsų valstybė susikaupia, mes sudarėme penkiasdešimt valstybių lentelę pagal jų naujausius gyventojų skaičiavimus.
Ir tt nėra valstija, tačiau į reitingą įtraukėme Kolumbijos apygardą. Jei D.C. taptų valstybe, ji pagal gyventojų skaičių užimtų šiek tiek virš Vermonto ir Vajomingo. Teritorijos neįtraukėme, tačiau Puerto Rikas užims vietą prieš Ajovą.
kur yra salvadoras žemėlapyje
Per pastaruosius porą metų reitingai pasikeitė. Vieni didžiausių pokyčių gyventojų skaičiaus augimo atžvilgiu buvo tai, kad Florida aplenkė Niujorką ir užėmė trečią pagal dydį valstiją, o Juta gavo penkis laipsnius nuo 2010 m.
kada valstybės įstojo į sąjungą
Reitingas | Valstija | 2019 m. Liepos mėn. Sąmata | Iš viso procentas |
---|---|---|---|
1 | Kalifornijoje | 39 512 223 | 11,91% |
2 | Teksasas | 28 995 881 | 8.74% |
3 | Floridoje | 21,477,737 | 6,47% |
4 | Niujorkas | 19,453,561 | 5,86% |
5 | Ilinojus | 12 671 821 | 3,86% |
6 | Pensilvanija | 12 801 989 | 3.82% |
7 | Ohajas | 11 689 100 | 3,52% |
8 | Džordžija | 10 617 423 | 3,20% |
9 | Šiaurės Karolina | 10,488,084 | 3,16% |
10 | Mičiganas | 9 986 857 | 3,01% |
vienuolika | Naujasis Džersis | 8.882.190 | 2,68% |
12 | Virginija | 8 535 519 | 2,57% |
13 | Vašingtonas | 7 614 893 | 2,29% |
14 | Arizona | 7 278 717 | 2,19% |
penkiolika | Masačusetsas | 6 949 503 | 2,09% |
16 | Tenesis | 6 833 174 | 2,06% |
17 | Indianos | 6 732 219 | 2,03% |
18 | Misūris | 6,137,428 | 1,85% |
19 | Merilandas | 6 045 680 | 1,82% |
dvidešimt | Viskonsinas | 5.822.434 | 1,75% |
dvidešimt vienas | Koloradas | 5,758,736 | 1,74% |
22 | Minesota | 5,639,632 | 1,70% |
2. 3 | Pietų Karolina | 5,148,714 | 1,55% |
24 | Alabama | 4 903 185 | 1,48% |
25 | Luiziana | 4 648 794 | 1,40% |
26 | Kentukis | 4 467 673 | 1,35% |
27 | Oregonas | 4 217 737 | 1,27% |
28 | Oklahoma | 3 956 971 | 1,19% |
29 | Konektikutas | 3,565,287 | 1,07% |
30 | Juta | 3 205 958 | 0,97% |
31 | Ajova | 3 155 070 | 0,95% |
32 | Nevada | 3 080 156 | 0,93% |
33 | Arkanzasas | 3 017 825 | 0,91% |
3. 4 | Misisipė | 2 976 149 | 0,90% |
35 | Kanzasas | 2 913 314 | 0,88% |
36 | Naujasis Meksikas | 2 096 829 | 0,63% |
37 | Nebraska | 1 934 408 | 0,58% |
38 | Vakarų Virdžinija | 1 792 147 | 0,54% |
39 | Aidahas | 1,787,065 | 0,54% |
40 | Havajai | 1 415 872 | 0,43% |
41 | Naujasis Hampšyras | 1 359 711 | 0,41% |
42 | Meinas | 1 344 212 | 0,41% |
43 | Montana | 1 068 778 | 0,32% |
44 | Rodo sala | 1 059 361 | 0,32% |
Keturi, penki | Delaveras | 973,764 | 0,29% |
46 | Pietų Dakota | 884 659 | 0,27% |
47 | Šiaurės Dakota | 762,062 | 0,23% |
48 | Aliaska | 731,545 | 0,22% |
49 | DC | 705 749 | 0,21% |
penkiasdešimt | Vermontas | 623,989 | 0,19% |
51 | Vajomingas | 578,759 | 0,17% |
Iš viso JAV | 321 418 820 |
Manote, kad žinote savo JAV geografiją? Priimkite iššūkį ir sužinokite, ar galite atpažinti kiekvieną iš šių JAV valstijų pagal jų siluetą.
PRISIIMKITE Viktoriną