Amerikos didieji miestai
Didžiausias Amerikos miestas yra Niujorkas. Pats miestas turi daugiau nei dvigubai daugiau žmonių nei Los Andželas, o Niujorko – Niuarko miesto teritorija yra vienintelis šalies megapolis.
Šie skaičiai nebūtinai atspindi jų skirtingų metro zonų dydį. Vašingtonas, Bostonas ir Dalasas-Fort Vortas yra trys pagrindiniai atvejai, kai tikrasis miestas yra vertinamas labai skirtingai nei miesto teritorija. Miesto studijoms DFW paprastai yra sujungtas. Vašingtono ir Bostono miestų teritorijos dažniausiai patenka į dešimtuką, o ne į žemą dvidešimtmetį.
Žemiau esančioje lentelėje išvardyti 50 didžiausių JAV miestų pagal gyventojų skaičių. Nors kai kurie miestai reitingą išlaikė gana stabilų, kiti parodė didelius šuolius. Pavyzdžiui, Finiksas (Arizona) iš 983 403 gyventojų miesto 1990 m. Išaugo į penktą pagal dydį šalies miestą. Teksase esančiame Ostine gyventojų skaičius padvigubėjo, ir kiekvienais metais jame gyvena daug naujų gyventojų.
Kai kuriuose miestuose, pavyzdžiui, Detroite, sumažėjo gyventojų. Automobilių miestas, kuriame 1950 m. Kadaise gyveno 1,8 mln. Gyventojų, 1990 m. Sumažėjo 1 027 974 gyventojai ir toliau mažėjo.
Norite apeiti keletą didžiųjų miestų? Gal galite patikrinti mūsų sąrašą geriausios elektrinės riedlentės už pagalbą lokomotyvui.
RANKAS | MIESTAS | Gyventojų sąmata 19/07/19 | 2010 m. Surašymas | 2000 m. Surašymas | 1990 m. Surašymas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niujorkas , Niujorkas | 8 336 817 | 8,175,133 | 8 008 278 | 7 322 564 |
2 | Angelai , Kalifornijoje | 3 979 576 | 3 792 621 | 3 694 820 | 3 485 398 |
3 | Čikaga, Ilinojus | 2 693 976 | 2 695 598 | 2 896 016 | 2 783 726 |
4 | Hiustonas , Teksasas | 2,320,268 | 2 100 263 | 1 953 631 | 1 630 553 |
5 | Finiksas , Arizona | 1 680 992 | 1 445 632 | 1 321 045 | 983,403 |
6 | Filadelfija , Pensilvanija | 1,584,064 | 1 526 006 | 1 517 550 | 1 585 577 |
7 | San antonio , Teksasas | 1 547 253 | 1 327 407 | 1 144 646 | 935,933 |
8 | San Diego , Kalifornijoje | 1 423 851 | 1 307 402 | 1 223 400 | 1 110 549 |
9 | Dalasas , Teksasas | 1 343 573 | 1 197 816 | 1,188,580 | 1 006 877 |
10 | Šventasis Juozapas , Kalifornijoje | 1 021 795 | 945,942 | 894 943 | 782,248 |
vienuolika | Ostinas , Teksasas | 978,908 | 790,390 | 656,562 | 465,622 |
12 | Džeksonvilis, Floridoje | 911,507 | 821,784 | 735,617 | 635,230 |
13 | Fortvortas , Teksasas | 909,585 | 741,206 | 534,694 | 447,619 |
14 | Kolumbas , Ohajas | 898 553 | 787,033 | 711,470 | 632 910 |
penkiolika | Šarlotė , Šiaurės Karolina | 885,708 | 731,424 | 540,828 | 395,934 |
16 | San Franciskas , Kalifornijoje | 881 549 | 805,235 | 776,733 | 723 959 |
17 | Indianapolis , Indianoje | 876,384 | 820,445 | 781,870 | 741,952 |
18 | Sietle , Vašingtonas | 753,675 | 608,660 | 563,374 | 516,259 |
19 | Denveris , Kolorade | 727,211 | 600,158 | 554,636 | 467,610 |
dvidešimt | Vašingtonas | 705,749 | 601,723 | 572,059 | 606 900 |
dvidešimt vienas | Bostonas , Masačusetsas | 692 600 | 617,594 | 589,141 | 574,283 |
22 | Žingsnis , Teksasas | 681,728 | 649,121 | 563,662 | 515,342 |
2. 3 | Našvilis-Davidsonas , Tenesis1 | 670,820 | 601,222 | 545,524 | 510,784 |
24 | Detroite , Mičiganas | 670 031 | 713,777 | 951,270 | 1 027 974 |
25 | Oklahoma Sitis , Oklahoma | 655,057 | 579 999 | 506,132 | 444,719 |
26 | Portlandas , Oregonas | 654,741 | 583,776 | 529,121 | 437,319 |
27 | Las Vegasas , Nevadoje | 651,319 | 583,756 | 478,434 | 258,295 |
28 | Memfis , Tenesis | 651,073 | 646,889 | 650,100 | 610,337 |
29 | Luisvilio-Džefersono apygarda , Kentukis2 | 617,638 | 597,337 | 256,231 | 269 063 |
30 | Baltimorė , Merilandas | 593,490 | 620,961 | 651,154 | 736,014 |
31 | Milvokis , Viskonsinas | 590,157 | 594,833 | 596,974 | 628,088 |
32 | Albukerkė , N.M. | 560,513 | 545,852 | 448,607 | 384 736 |
33 | Tuksonas , Arizona | 548,073 | 520,116 | 486,699 | 405,390 |
3. 4 | uosio medis , Kalifornijoje | 531,576 | 494,665 | 427 652 | 354,202 |
35 | Stalas , Arizona | 518,012 | 439 041 | 396,375 | 288,091 |
36 | Sakramentas , Kalifornijoje | 513,624 | 466,488 | 407,018 | 369 365 |
37 | Atlanta , Džordžija | 506,811 | 420 003 | 416,474 | 394 017 |
38 | Kanzasas , Misūris | 495,327 | 459,787 | 441,545 | 435,146 |
39 | Kolorado šaltiniai , Kolorade | 478,221 | 416,427 | 360,890 | 281,140 |
40 | Omaha , Nebraska | 478,192 | 408,958 | 390 007 | 335,795 |
41 | Rolis, Šiaurės Karolina | 474 069 | 403,892 | 276,093 | 207,951 |
42 | Majamis , Floridoje | 467,963 | 399,457 | 362,470 | 358,548 |
43 | Ilgas paplūdimys , Kalifornijoje | 462,628 | 462,257 | 461,522 | 429,433 |
44 | Virdžinijos paplūdimys , Virdžinija | 449,974 | 437 994 | 425,257 | 393 069 |
Keturi, penki | Ąžuolynas , Kalifornijoje | 433 031 | 390,724 | 399,484 | 372,242 |
46 | Mineapolis , Minesota | 429,606 | 382,578 | 382,618 | 368,383 |
47 | Tulsa , Oklahoma | 401,190 | 391,906 | 393,049 | 367,302 |
48 | Tampa, Florida | 399 700 | 335,709 | 303,447 | 280,015 |
49 | Arlingtonas , Teksasas | 398,854 | 365,438 | 332,969 | 261,721 |
penkiasdešimt | Naujasis Orleanas , Luiziana | 390,144 | 343,829 | 484,674 | 495 080 |
Didžiausias ne visada reiškia geriausią
Nors apskritai didžiausi Amerikos miestai yra pagrindiniai pasaulio gerovės ir kultūros centrai, tai nebūtinai reiškia, kad vidutiniam žmogui jie yra geriausi gyventi. Didžiuosiuose miestuose gali kilti labai didelė pragyvenimo kaina. Jei pragyvenimo išlaidos viršija darbo užmokestį mieste, tai gali priversti žmones išsikraustyti į pigesnes vietas. Trijų didžiausių Amerikos technologijų rinkų - San Francisko, Niujorko ir Bostono - būsto išlaidos yra labai didelės, palyginti su Vidurio Vakarų miestais.
Arba, atsižvelgiant į jūsų interesus, geriausi miestai gali būti nesusiję su jų dydžiu ar net prieinamumu. Kultūros objektai gali būti svarbus veiksnys; Pavyzdžiui, Ostinas, Teksasas, dažnai vadinamas Amerikos gyvosios muzikos sostine. Jei esate kažkas, kas lankote daugybę koncertų, tai gali turėti įtakos jūsų sprendimui. Spustelėkite čia, kad pamatytumėte Amerikos sąrašą labiausiai gyvenamų miestų .
Jūs taip pat galite ieškoti
Profilis Niujorkas
JAV miestai